Zbrojnica: Rozdiel medzi revíziami
(5 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.) | |||
Riadok 439: | Riadok 439: | ||
|4800K<br>1250K<br>80K | |4800K<br>1250K<br>80K | ||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Seed]] | |[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Seed]] | ||
| | |660 | ||
|3100 | |3100 | ||
|- | |||
|41 [[File:Ch19.png|For this level on you will need to research the Prepared Armories in chapter 19]] | |||
|5x5 | |||
|3273 | |||
|3445 | |||
|12h 55m | |||
|6300K<br>1630K<br>90K | |||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Seed]] | |||
|830 | |||
|4000 | |||
|- | |||
|42 [[File:Ch20.png|For this level on you will need to research the Inspired Armories in chapter 20]] | |||
|5x6 | |||
|5845 | |||
|13382 | |||
|14h 15m | |||
|8200K<br>2100K<br>100K | |||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Seed]] | |||
|1040 | |||
|5200 | |||
|} | |} | ||
Riadok 861: | Riadok 881: | ||
|620 | |620 | ||
|3100 | |3100 | ||
|- | |||
|41 [[File:Ch19.png|For this level on you will need to research the Prepared Armories in chapter 19]] | |||
|5x5 | |||
|3273 | |||
|3445 | |||
|12h 55m | |||
|6300K<br>1630K<br>90K | |||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Seed]] | |||
|830 | |||
|4000 | |||
|- | |||
|42 [[File:Ch20.png|For this level on you will need to research the Inspired Armories in chapter 20]] | |||
|5x6 | |||
|5845 | |||
|13382 | |||
|14h 15m | |||
|8200K<br>2100K<br>100K | |||
|[[File:coin_small.png|Coins]]<br>[[File:supply_small.png|Supplies]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|Seed]] | |||
|1040 | |||
|5200 | |||
|} | |} | ||
Riadok 954: | Riadok 994: | ||
!Úroveň 38 | !Úroveň 38 | ||
!Úroveň 39 | !Úroveň 39 | ||
! | !Úroveň 40 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Armory_7x4_T2_36.png|120px]] | |[[File:Armory_7x4_T2_36.png|120px]] | ||
Riadok 960: | Riadok 1 000: | ||
|[[File:O_Elves_Armory_38.png|120px]] | |[[File:O_Elves_Armory_38.png|120px]] | ||
|[[File:O_Humans_Armory_39.png|120px]] | |[[File:O_Humans_Armory_39.png|120px]] | ||
|[[File:O_Elves_Armory_40_cropped.png|120px]] | |||
|- | |||
!Úroveň 41 | |||
!Úroveň 42 | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:O_Elves_Armory_41_0016.png|120px]] | |||
|[[File:CS2_Armory_42_5x6_0000.png|120px]] | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riadok 1 055: | Riadok 1 107: | ||
!Úroveň 38 | !Úroveň 38 | ||
!Úroveň 39 | !Úroveň 39 | ||
! | !Úroveň 40 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Armory_7x4_T2_36.png|120px]] | |[[File:Armory_7x4_T2_36.png|120px]] | ||
Riadok 1 061: | Riadok 1 113: | ||
|[[File:O_Elves_Armory_38.png|120px]] | |[[File:O_Elves_Armory_38.png|120px]] | ||
|[[File:O_Humans_Armory_39.png|120px]] | |[[File:O_Humans_Armory_39.png|120px]] | ||
|[[File:O_Elves_Armory_40_cropped.png|120px]] | |||
|- | |||
!Úroveň 41 | |||
!Úroveň 42 | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|[[File:O_Elves_Armory_41_0016.png|120px]] | |||
|[[File:CS2_Armory_42_5x6_0000.png|120px]] | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Pre zväčšenie obrázku kliknite na danú budovu. | |colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Pre zväčšenie obrázku kliknite na danú budovu. | ||
|} | |} |
Aktuálna revízia z 20:32, 5. september 2022
|
Zbrojnica
Základné informácie
Zbrojnica je vojenská budova, ktorú nájdete v ponuke Budovy pod kartou "Vojenské".
Zmyslom tejto budovy je zvýšiť veľkosť tréningových polí v kasárňach. Čím viac zbrojníc máte, tým viac jednotiek môžete naraz cvičiť. To znamená, že jednotlivé tréningové pole nemusíte doplňovať tak často, vďaka tomu môže výcvik jednotiek prebiehať aj celú noc.
Požiadavky
Akonáhle budete mať požadované zdroje, budete schopný postaviť vašu prvú zbrojnicu. Najskôr ale musíte previesť príslušný výskum. Táto budova vyžaduje napojenie na hlavnú budovu, môže byť predaná, prestavaná a vylepšovaná.
Produkcia orkov
Keď privediete do svojho mesta orkovia a gobliny, budete môcť tieto stvorenia získavať vo svojich zbrojniciach, ale až keď vyskúmate potrebnú technológiu. Potom, čo rasa orkovia a gobliny z Vášho mesta odíde, možnosť výroby orkov Vám ostane. Budete ich potrebovať pre rôzne aktivity v shromaždišti a pre riešení bojov vo vzdialených provinciách.
Vylepšovanie
Každá nová zbrojnice a každé jej vylepšenie zvýši veľkosť tréningového pole v kasárňach.
Prehľad zbrojnice
Zbrojnice elfov
Zbrojnice ľudí
Úrovne zbrojnice
Zbrojnice elfov
Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Úroveň 4 | Úroveň 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Úroveň 6 | Úroveň 7 | Úroveň 8 | Úroveň 9 | Úroveň 10 | |
Úroveň 11 | Úroveň 12 | Úroveň 13 | Úroveň 14 | Úroveň 15 | |
Úroveň 16 | Úroveň 17 | Úroveň 18 | Úroveň 19 | Úroveň 20 | |
Úroveň 21 | Úroveň 22 | Úroveň 23 | Úroveň 24 | Úroveň 25 | |
Úroveň 26 | Úroveň 27 | Úroveň 28 | Úroveň 29 | Úroveň 30 | |
Úroveň 31 | Úroveň 32 | Úroveň 33 | Úroveň 34 | Úroveň 35 | |
Úroveň 36 | Úroveň 37 | Úroveň 38 | Úroveň 39 | Úroveň 40 | |
Úroveň 41 | Úroveň 42 | ||||
Súbor:O Elves Armory 41 0016.png | Súbor:CS2 Armory 42 5x6 0000.png | ||||
Pre zväčšenie obrázku kliknite na danú budovu. |
Zbrojnice ľudí
Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Úroveň 4 | Úroveň 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Úroveň 6 | Úroveň 7 | Úroveň 8 | Úroveň 9 | Úroveň 10 | |
Úroveň 11 | Úroveň 12 | Úroveň 13 | Úroveň 14 | Úroveň 15 | |
Úroveň 16 | Úroveň 17 | Úroveň 18 | Úroveň 19 | Úroveň 20 | |
Úroveň 21 | Úroveň 22 | Úroveň 23 | Úroveň 24 | Úroveň 25 | |
Úroveň 26 | Úroveň 27 | Úroveň 28 | Úroveň 29 | Úroveň 30 | |
Úroveň 31 | Úroveň 32 | Úroveň 33 | Úroveň 34 | Úroveň 35 | |
Úroveň 36 | Úroveň 37 | Úroveň 38 | Úroveň 39 | Úroveň 40 | |
Úroveň 41 | Úroveň 42 | ||||
Súbor:O Elves Armory 41 0016.png | Súbor:CS2 Armory 42 5x6 0000.png | ||||
Pre zväčšenie obrázku kliknite na danú budovu. |