Magická obytná budova: Rozdiel medzi revíziami
(2 medziľahlé úpravy od rovnakého používateľa nie sú zobrazené.) | |||
Riadok 209: | Riadok 209: | ||
|19.200 | |19.200 | ||
|30.833/h | |30.833/h | ||
|24h | |||
|- | |||
|19 [[File:Ch19.png|For this level on you will need to research the Prepared Barracks Technology in Chapter 19]] | |||
|6x4 | |||
|3.600 | |||
|10sec | |||
|2.000 | |||
|1 alebo 300 | |||
|27.900 | |||
|45.833/h | |||
|24h | |24h | ||
|- | |- | ||
Riadok 422: | Riadok 432: | ||
|19.200 | |19.200 | ||
|30.833/h | |30.833/h | ||
|24h | |||
|- | |||
|19 [[File:Ch19.png|For this level on you will need to research the Prepared Barracks Technology in Chapter 19]] | |||
|6x4 | |||
|3.600 | |||
|10sec | |||
|2.000 | |||
|1 alebo 300 | |||
|27.900 | |||
|45.833/h | |||
|24h | |24h | ||
|- | |- | ||
Riadok 531: | Riadok 551: | ||
!Úroveň 17 | !Úroveň 17 | ||
!Úroveň 18 | !Úroveň 18 | ||
! | !Úroveň 19 | ||
! | !Úroveň 20 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Magic_Residence_Humans_CH16.png|120px]] | |[[File:Magic_Residence_Humans_CH16.png|120px]] | ||
|[[File:Magic_Residence_Humans_CH17.png|120px]] | |[[File:Magic_Residence_Humans_CH17.png|120px]] | ||
|[[File:R_Humans_Premium_Residential_18.png|120px]] | |[[File:R_Humans_Premium_Residential_18.png|120px]] | ||
| | |[[File:P_Humans_Premium_Workshop_19_0000.png|120px]] | ||
| | |[[File:P_Humans_Premium_Workshop_20_0000.png|120px]] | ||
|- | |- | ||
!colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Pre zväčšenie obrázku kliknite na danú budovu. | !colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Pre zväčšenie obrázku kliknite na danú budovu. | ||
|} | |} |
Aktuálna revízia z 19:51, 5. september 2022
|
Magická obytná budova
Magická obytná budovy produkuje viac mincí za rovnakú dobu, ako klasická obytná budova.
Vylepšenie
Vylepšenie tejto budovy je dostupné iba za začiatku každej kapitoly, vždy o jednu úroveň, teda po každom odomknutí technológie "Pokročilí výskumníci"( až po Elementálov) alebo pravidelným vyskúmaním obytných budov (od Amunov).
Plánik
Plániky sú vzácne špeciálne predmety, ktoré môžu byť získané z turnajov alebo z Výroby. Plániky môžu byť použité na vylepšenie tvojich magických obytných budov a magických dielní na ďalší level, ak ste prešli na novú kapitolu. "Poznámka:" Koľko plánov máte, môžete zistiť umiestnením kurzora myši na ikonu plánu pri aktualizácii svojich magických budov alebo otvorením ponuky Prehľad zdrojov kliknutím na tlačidlo v ponuke v hornej lište. Viac informácií nájdete na stránke rozhrania
Magická obytná budova elfov
Magická budova ľudí
Úrovne budovy
Magická obytná budova elfov
Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Úroveň 4 | Úroveň 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Úroveň 6 | Úroveň 7 | Úroveň 8 | Úroveň 9 | Úroveň 10 | |
Úroveň 11 | Úroveň 12 | Úroveň 13 | Úroveň 14 | Úroveň 15 | |
Úroveň 16 | Úroveň 17 | Úroveň 18 | Úroveň 19 | Úroveň 20 | |
Súbor:R Elves Premium Residential 19.png | Súbor:R Elves Premium Residential 20.png | ||||
Pre zväčšenie obrázku kliknite na danú budovu. |
Magická obytná budova ľudí
Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Úroveň 4 | Úroveň 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Úroveň 6 | Úroveň 7 | Úroveň 8 | Úroveň 9 | Úroveň 10 | |
Úroveň 11 | Úroveň 12 | Úroveň 13 | Úroveň 14 | Úroveň 15 | |
Úroveň 16 | Úroveň 17 | Úroveň 18 | Úroveň 19 | Úroveň 20 | |
Súbor:P Humans Premium Workshop 19 0000.png | Súbor:P Humans Premium Workshop 20 0000.png | ||||
Pre zväčšenie obrázku kliknite na danú budovu. |