Sada Budov
Sada Budov
Sada budov pozostáva z určitého počtu budov. Každá jedinečná sada budov môže patriť iba do jednej sady budov. Postavte ich hneď vedľa seba, aby ste zlepšili svoj skutočný potenciál! Čím viac unikátnych budov postavíte vedľa seba, tým vyšší bude ich bonus!
Môžete ich vyhrať počas udalostí. Napríklad štyri nové sady budov, ktoré sú súčasťou Zimného setu udalostí v roku 2017, sú označené indikátorom zimnej sady . Tieto informácie sa zobrazujú v popisoch nástrojov, keď sa pohybujete nad novými budovami. Keď sa aspoň dve budovy zo sady navzájom dotýkajú, zvýrazní sa indikátor zimnej sady
Pridaný bonus
Ak dáte budovy patriace do tej istej sady budovy priamo pri sebe, získate určité dodatočné bonusy, pretože tieto stavby majú stavebnú zručnosť. Keď je budova s nastaveným bonusom postavená hneď vedľa inej (inej) budovy z tejto konkrétnej sady, dostane bonus.
Napríklad, tu je bližší pohľad na Ľadový horský trol:
Ľadový horský trol je dodávaný so špeciálnym pridaným bonusom. Keď je v susedstve ostatných budov patriacich do sady Zimných udalostí, získajú osobitné bonusy. Ľadový horský trol normálne produkuje iba mince, ale keď sa dotýka ostatných budov z sady Zimných udalostí má:
- Produkuje dodatočné zásoby (pri dotyku aspoň jednej jedinečnej budovy).
- Produkuje dodatočné mince (pri dotyku aspoň dvoch jedinečných budov).
- Produkuje dodatočné Vedomostné body (pri dotyku aspoň troch jedinečných budov).
Bonusy sa zvyšujú, takže keď sa dotýkajú dvoch ďalších budov, dostanete bonus za oba 1 a 2. Podrobné sumy sa zobrazia v popisoch, keď sa pohybujete nad novými budovami.
Sada budov pripojená na hlavnú budovu
Každá budova sady môže slúžiť ako portál / konektor pre ostatné budovy, ktoré sú súčasťou tej istej sady. Pripojte ho k hlavnej budove s ulicou a umiestnite svoje zostavené budovy vedľa nej. Všetky nastavené budovy budú potom mať prepojenie ulicou.
- Jedna sada budovy musí byť pripojená k ulici.
- Pripojená sada budov môže slúžiť ako prepojenie pre všetky priľahlé budovy tejto sady.
Príklad prepojenia sady budov:
Prehľad Sady budov
Sada budov sa skladá z určitého počtu budov. Každá unikátna sada budov môže patriť len do jednej sady budov. Vybudujte ich hneď vedľa seba a odomknite ich skutočný potenciál! Čím viac jedinečných sád budov budete stavať vedľa seba, tým vyšší bude ich bonus! Ak chcete zobraziť väčší obrázok, kliknite na obrázok budovy.
Sada budov Traja ľadoví obri | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budova | Veľkosť | Výhody | Bonus sady | |||||||
5x4 | ----- ----- | |||||||||
2x4 | alebo | ----- ----- | ||||||||
4x3 | ----- ----- | |||||||||
2x3 | alebo | ----- ----- |
Sada budov Fénixovho kultu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budova | Veľkosť | Výhody | Bonus sady | |||||||
2x3 | ----- ----- ----- | |||||||||
3x5 | ----- ----- ---- | |||||||||
5x3 | ----- ----- ---- | |||||||||
2x3 | ----- ----- ---- | |||||||||
2x2 | ----- ----- ---- |
Plavba vzdušného obchodníka | |||
---|---|---|---|
Budova | Veľkosť | Výhody | Bonus sady |
Main Docks | 4x3 | and | ---- ---- ---- |
Food Stand | 3x3 | and | ----- ---- |
Harbor Market | 3x3 | and | ----- ----- |
Repair Dock | 2x3 | and | ----- |
Trading Dock | 2x3 | and | ---- |
Návrat čarodejníkov domov | |||
---|---|---|---|
Budova | Veľkosť | Výhody | Bonus sady |
Pilgrim's Manor | 3x2 | and | or or or or 1 ---- 1 ---- 1 ---- 1 |
Pilgrim's Woodworks | 4x2 | and | ----- |
Pilgrim's Stone Mason | 2x4 | and | ----- |
Pilgrim's Plaza | 2x2 | or or or or | |
Pilgrim's Forge | 3x2 | and | ---- |
Pilgrim's Manor Tree Entrance | 4x1 | and | - |
Pilgrim's Manor Fountain Entrance | 4x1 | and | - |
Dwarven Citadel | |||
---|---|---|---|
Building | Size | Benefits | Set Bonus |
Temple of the Sun and Moon | 4x3 | and | ---- ---- OR ---- ---- OR ---- ---- OR ---- ---- OR ---- ---- |
Production Benefits | |||
or or or or | |||
Caves of Dusk | 3x3 | and | ---- ---- / OR ---- ---- / |
Production Benefits | |||
or or | |||
Gates of Dawn | 3x2 | and | ---- ---- OR ---- ---- |
Production Benefits | |||
or or | |||
Gaming Lounge | 3x1 | and | ---- OR ---- |
Production Benefits | |||
or or | |||
Moon Vendor | 2x3 | and | ---- ---- ---- 1 ---- 1 Súbor:Vitality Surge.png 5% OR ---- ---- ---- 1 ---- 1 Súbor:Vitality Surge.png 5% OR ---- ---- ---- 1 ---- 1 Súbor:Vitality Surge.png 5% OR ---- ---- ---- 1 ---- 1 Súbor:Vitality Surge.png 5% OR ---- ---- ---- 1 ---- 1 Súbor:Vitality Surge.png 5% OR ---- ---- ---- 1 ---- 1 Súbor:Vitality Surge.png 5% |
Production Benefits | |||
or or or or or | |||
Golden Wish | 2x2 | and | ---- |
Production Benefits | |||
Memorial of the Savior | 2x1 | - | |
Production Benefits | |||
- |
Ancient Promise | |||
---|---|---|---|
Building | Size | Benefits | Set Bonus |
Unearthed History | 1x6 | and and | ---- |
Production Benefits | |||
Endless Pit | 2x3 | and and | ---- |
Production Benefits | |||
Artifacts of Yore | 2x3 | and and | ---- |
Production Benefits | |||
Heart of Asim | 3x3 | and and and Ancient Knowledge | ---- ---- Ancient Knowledge |
Production Benefits | |||
and Ancient Knowledge | |||
Gift of Ashni | 3x3 | and and Poison Dryad and | Poison Dryad ---- Poison Dryad ---- |
Production Benefits | |||
Poison Dryad and |
Seapectecular Aquatics | |||
---|---|---|---|
Building | Size | Benefits | Set Bonus |
Bootleggers | 1x1 | ---- ---- | |
Production Benefits | |||
Hypnojelly | 1x1 | ---- ---- | |
Production Benefits | |||
Wavecrest Barrier | 1x2 | ---- ---- | |
Production Benefits | |||
Sirens Ballet | 3x3 | and | ---- ---- ---- 1 |
Production Benefits | |||
Skyfin Rodeo | 3x4 | and | ---- ---- ---- 1 |
Production Benefits | |||
Windchasers Finale | 3x4 | and | ---- ---- ---- 1 |
Production Benefits | |||
Please note: Resources depend on the Chapter you are currently in, if the described resource is not yet available, you will receive another resource instead. |
Soul Experiments | |||||
---|---|---|---|---|---|
Building | Size | Standard Benefits |
Evolving Building Stage | Evolving Benefits | Set Bonus |
4x4 | and | ||||
1 | ---- ---- ---- | ||||
2 | ---- ---- ---- | ||||
3 | ---- ---- ---- | ||||
5 | ---- ---- ---- | ||||
Please note: You can only produce one of these resources at a time, as this Evolving Building has a switchable production. | |||||
Endurance Trials | 2x3 | + + Cerberus | Cerberus ---- Cerberus | ||
Lanterns of Contemplation | 2x3 | + + | ---- | ||
Mirthful Spirit | 2x1 | + + | ---- | ||
Spooky Tag Game | 2x1 | + + alebo | alebo ---- alebo | ||
Poznámka: Zdroje závisia od kapitoly, v ktorej sa práve nachádzate, ak popísaný zdroj ešte nie je dostupný, namiesto neho dostanete iný zdroj. |
Zlatý úľ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Budova | Veľkosť | Štandardné výhody | Bonus sady | ||
The High Hive | 3x3 | + Šablóna:Populationadd + | ---- ---- ---- ---- Súbor:Vitality Surge.png 10% | ||
Pupa Nest | 2x2 | + Šablóna:Populationadd + | ---- | ||
Pollen Pantry | 2x2 | + Šablóna:Populationadd + | ---- | ||
Sentry Post | 1x3 | + | ---- ---- | ||
Fiddlin’ Foliage | 2x2 | + Šablóna:Populationadd + | ---- | ||
The Gilded Jar | 2x2 | + Šablóna:Populationadd + Training Grounds Light Ranged Units | Training Grounds Light Ranged Units ---- Training Grounds Light Ranged Units | ||
Poznámka: Zdroje závisia od kapitoly, v ktorej sa práve nachádzate, ak popísaný zdroj ešte nie je dostupný, namiesto neho dostanete iný zdroj |
Sada pre zberateľov | |||||
---|---|---|---|---|---|
Budova | Veľkosť | Štandardné výhody | Bonus sady | Čas expirácie | |
Tidal Hoarder | 3x2 | + | ---- ---- 1 ---- 2 ---- 1 | 45 dní | |
Opaline Shell | 1x1 | 45 dní | |||
Azure Shard | 1x1 | 45 dní | |||
Sunset Kelp | 1x1 | 5% | 45 dní | ||
Abyssal Pearls | 1x1 | 5% | 45 dní | ||
Neptunes Trove | 1x1 | 5% | 45 dní | ||
Poznámka: Zdroje závisia od kapitoly, v ktorej sa práve nachádzate, ak popísaný zdroj ešte nie je dostupný, namiesto neho dostanete iný zdroj. |
Sada budov z Výroby
Sada magického šachu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sada magického šachu | ||||||||||
Budova | Veľkosť | Výhody | Bonus sady | |||||||
2x3 | a alebo alebo |
|||||||||
1x4 | a | ----- | ||||||||
1x3 | a alebo alebo alebo |
----- alebo ----- alebo ----- alebo ----- | ||||||||
3x1 | a | ----- ----- |
Sada budov Veže Večnosti
Sada knižnice z mesačného kameňa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sada knižnice z mesačného kameňa | ||||||||||
Budova | Veľkosť | Výhody | Bonus zo sady | |||||||
1x1 | a alebo |
---- | ||||||||
1x1 | ----- alebo
| |||||||||
2x1 | a | ----- ----- | ||||||||
4x1 | a |
alebo | ||||||||
4x4 | a |
----- ----- ----- |