Manufaktúra na drahokamy: Rozdiel medzi revíziami
Riadok 51: | Riadok 51: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |3X4 | ||
| | |173 | ||
| - | | - | ||
|1h 28m | |1h 28m | ||
Riadok 63: | Riadok 63: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |3X4 | ||
| | |19 | ||
| | |23 | ||
|2h 13m | |2h 13m | ||
|2.000 | |2.000 | ||
| - | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|24 | |24 | ||
|75 | |75 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |3X4 | ||
| | |21 | ||
| | |22 | ||
|4h 45m | |4h 45m | ||
|5.000 | |5.000 | ||
| - | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|48 | |48 | ||
|91 | |91 | ||
|- | |- | ||
|4 [[File:Ch4.png|Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum "Pokročilá manufaktúra na drahokamy"]] | |4 [[File:Ch4.png|25px|Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum "Pokročilá manufaktúra na drahokamy"]] | ||
|4X4 | |4X4 | ||
| | |103 | ||
| | |54 | ||
|7h 58m | |7h 58m | ||
|13.000 | |13.000 | ||
| - | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|96 | |96 | ||
|151 | |151 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|4X4 | |4X4 | ||
| | |35 | ||
| | |43 | ||
|9h 54m | |9h 54m | ||
|16.000 | |16.000 | ||
| - | |||
| - | | - | ||
|80 | |80 | ||
|64 | |64 | ||
|176 | |176 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|4X4 | |4X4 | ||
| | |39 | ||
| | |16 | ||
|12h 6m | |12h 6m | ||
|21.000 | |21.000 | ||
| - | | - | ||
|112 | |||
| - | | - | ||
|80 | |80 | ||
|204 | |204 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|4X4 | |4X4 | ||
| | |56 | ||
| | |17 | ||
|12h 33m | |12h 33m | ||
|30.000 | |30.000 | ||
| - | |||
| - | | - | ||
|144 | |144 | ||
|96 | |96 | ||
|232 | |232 | ||
|- | |- | ||
|8 [[File:Ch5.png|Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum "Prvotriedna manufaktúra na drahokamy"]] | |8 [[File:Ch5.png|25px|Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum "Prvotriedna manufaktúra na drahokamy"]] | ||
| | |4X5 | ||
| | |194 | ||
| | |69 | ||
|16h 14m | |16h 14m | ||
|40.000 | |40.000 | ||
| - | | - | ||
|240 | |||
|160 | |160 | ||
| - | | - | ||
|323 | |323 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |4X5 | ||
| | |85 | ||
| | |27 | ||
|16h 47m | |16h 47m | ||
|50.000 | |50.000 | ||
| - | | - | ||
|180 | |||
|320 | |320 | ||
| - | | - | ||
|361 | |361 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |4X5 | ||
| | |107 | ||
| | |30 | ||
|17h 18m | |17h 18m | ||
|70.000 | |70.000 | ||
| - | | - | ||
|380 | |||
|240 | |240 | ||
| - | | - | ||
|395 | |395 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |4X5 | ||
| | |129 | ||
| | |33 | ||
|17h 50m | |17h 50m | ||
|80.000 | |80.000 | ||
| - | | - | ||
|400 | |||
|380 | |380 | ||
| - | | - | ||
|430 | |430 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |4X5 | ||
| | |172 | ||
| | |37 | ||
|18h 20m | |18h 20m | ||
|100.000 | |100.000 | ||
| - | | - | ||
|400 | |||
|540 | |540 | ||
| - | | - | ||
|464 | |464 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |4X5 | ||
| | |174 | ||
| | |41 | ||
|18h 50m | |18h 50m | ||
|120.000 | |120.000 | ||
| - | | - | ||
|720 | |||
|420 | |420 | ||
| - | | - | ||
|502 | |502 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |4X5 | ||
| | |179 | ||
| | |46 | ||
|19h 19m | |19h 19m | ||
|140.000 | |140.000 | ||
| - | | - | ||
|560 | |||
|800 | |800 | ||
| - | | - | ||
|537 | |537 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |4X5 | ||
| | |222 | ||
| | |51 | ||
|19h 47m | |19h 47m | ||
|160.000 | |160.000 | ||
| - | | - | ||
|760 | |||
|840 | |840 | ||
| - | | - | ||
|571 | |571 | ||
|- | |- | ||
|16 [[File:Ch8.png|Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum "Vylepšenia manufaktúry na drahokamy" Orkovia a goblini]] | |16 [[File:Ch8.png|25px|Pre túto úroveň musíte mať dokončený výskum "Vylepšenia manufaktúry na drahokamy" Orkovia a goblini]] | ||
|5X4 | |5X4 | ||
| | |460 | ||
| | |31 | ||
|21h 40m | |21h 40m | ||
|220.000 | |220.000 | ||
| - | | - | ||
|1.700 | |1.700 | ||
|1.560 | |||
| - | | - | ||
|618 | |618 | ||
|- | |- | ||
Riadok 250: | Riadok 250: | ||
| - | | - | ||
|1.740 | |1.740 | ||
|1.800 | |||
| - | | - | ||
|665 | |665 | ||
|- | |- | ||
Riadok 262: | Riadok 262: | ||
| - | | - | ||
|1.800 | |1.800 | ||
|2.040 | |||
| - | | - | ||
|719 | |719 | ||
|- | |- | ||
Riadok 273: | Riadok 273: | ||
|256.000 | |256.000 | ||
| - | | - | ||
|2.100 | |||
|2.100 | |2.100 | ||
| - | | - | ||
|775 | |775 | ||
|- | |- |
Verzia z 07:52, 24. september 2018
|
Manufaktúra na drahokamy
Základné informácie
Manufaktúra produkujúca drahokamy, ktorá sa zaraďuje do skupiny "Magický tovar", jedna z troch kategorií tovaru. Výroba vyžaduje vstupné zdroje (Mince, Zásoby) a je rozdelená do štyroch možností, ktoré sú rozdielne v dobe produkcie a ich cien, ale i v množstve vyrobeného tovaru.
Zatiaľ kým beží výroba, vy vidíte jeho zostávajúci čas a aktuálne množstvo vyrobeného tovaru a môžete vidieť zelenú šipku na tovare, ktorá znázorňuje prípadný bonus. V prípade, že zrušíte výrobu pred jeho dokončením, tak dostanete späť vložené vstupné zdroje.
Poznámka: Kultúrny bonus na výrobu nemá žiadny vplyv. |
Požiadavky
Pre stavbu Manufaktúry na drahokamy musíte mať odomknutú potrebnú technológiu vo Výskumnom strome. Stavbu vykonáte v stavebnom menu, pokiaľ budete mať potrebné prostriedky. Budova musí byť spojená cestou s Hlavnou budovou, môže byť predaná, prestavená a vylepšovaná.
Vylepšenie
Vylepšením manufaktúry na drahokamy sa ďalšou úrovňou zvýši:
- Množstvo vyrobeného drahokamy za rovnakú dobu a tým bude výroba efektívnejšia!