Magická obytná budova

Zo stránky Elvenar Wiki SK
Verzia z 21:55, 1. február 2017, ktorú vytvoril Kiwa (diskusia | príspevky) (Vytvorená stránka „{{Template:Buildings}} Category:Budovy ===Magická obytná budova=== Magická obytná budovy produkuje viac mincí za rovnakú dobu, ako klasická '''Obytná_budov...“)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Jump to navigation
Mainhall overview1.png Worker-hut.png Basic.png Streets1.png Military.png Goods.png Kultúrne budovy Awicons.png Spriatelené rasy Expansion.png
Ísť späť na: Prehľad budov

Magická obytná budova

Magická obytná budovy produkuje viac mincí za rovnakú dobu, ako klasická obytná budova.

Vylepšenie

Vylepšenie tejto budovy je dostupné iba za začiatku každej kapitoly, vždy o jednu úroveň, teda po každom odomknutí technológie "Pokročilí výskumníci".

Upgrade Magic -Residence.PNG


Magická obytná budova elfov

Informácie o magickej obytnej budovy elfov
Úroveň Požiadavky Náklady na novou budovu Náklady na vylepšení Výhody
Úroveň Veľkosť Kultúra Doba výstavby Diamanty Diamanty Obyvateľstvo Produkce Mince/h Max. Maximálna doba produkcie
1 Ide postaviť po dokončení tutoriálu 2x2 9 10s 290 - 80 216/h 7h 48m
2 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 2. kapitole 2x3 47 10s 320 320 170 545/h 9h 45m
3 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 3. kapitole 2x3 64 10s 330 320 250 1.185/h 7h 48m
4 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 4. kapitole 3x3 125 10s 560 320 540 1.670/h 13h 39m
5 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 5. kapitole 3x3 144 10s 690 320 700 2.033/h 14h 57m
6 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 6. kapitole 2x4 202 10s 750 320 780 2.455/h 16h 15m
7 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 7. kapitole 2x4 247 10s 870 320 940 2.717/h 17h 33m
8 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 8. kapitole 4x3 451 10s 1.400 320 1.710 4.505/h 18h 51m
9 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 9. kapitole 4x3 556 10s 1.400 320 2.100 5.006/h 20h 9m

Magická budova ľudí

Informácie o magickej budove ľudí
Úroveň Požiadavky Náklady na novou budovu Náklady na vylepšení Výhody
Úroveň Veľkosť Kultúra Doba výstavby Diamanty Diamanty Obyvateľstvo Produkce Mince/h Max. Maximálna doba produkcie
1 Ide postaviť po dokončení tutoriálu 2x2 9 10s 290 - 80 226/h 7h 48m
2 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 2. kapitole 2x3 48 10s 320 320 170 545/h 9h 45m
3 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 3. kapitole 3x2 67 10s 330 320 250 1.591/h 5h 51m
4 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 4. kapitole 4x3 169 10s 690 320 720 2.227/h 13h 39m
5 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 5. kapitole 4x3 194 10s 870 320 940 2.668/h 14h 57m
6 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 6. kapitole 5x2 255 10s 890 320 980 3.156/h 16h 15m
7 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 7. kapitole 5x2 312 10s 990 320 1.180 3.421/h 17h 33m
8 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 8. kapitole 4x3 455 10s 1.400 320 1.710 4.535/h 18h 51m
9 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 9. kapitole 4x3 556 10s 1.400 320 2.100 5.035/h 20h 9m

Úrovne budovy

Magická obytná budova elfov

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5
Magic Residence Elves CH1.png Magic Residence Elves CH2.png Magic Residence Elves CH3.png Magic Residence Elves CH4.png Magic Residence Elves CH5.png
Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9
Magic Residence Elves CH6.png Magic Residence Elves CH7.png Magic Residence Elves CH8.png Magic Residence Elves CH9.png
Pre zväčšenie obrázku kliknite na danú budovu.

Magická obytná budova ľudí

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5
Magic Residence Humans CH1.png Magic Residence Humans CH2.png Magic Residence Humans CH3.png Magic Residence Humans CH4.png Magic Residence Humans CH5.png
Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9
Magic Residence Humans CH6.png Magic Residence Humans CH7.png Magic Residence Humans CH8.png Magic Residence Humans CH9.png
Pre zväčšenie obrázku kliknite na danú budovu.