Magická obytná budova: Rozdiel medzi revíziami

Zo stránky Elvenar Wiki SK
Jump to navigation
Riadok 166: Riadok 166:
|10sec
|10sec
|1.400
|1.400
|1 or 300
|1 alebo 300
|6.700
|6.700
|14.634/h
|14.634/h

Verzia z 20:47, 21. október 2019

Mainhall overview1.png Worker-hut.png Basic.png Streets1.png Military.png Goods.png Kultúrne budovy Awicons.png Spriatelené rasy Expansion.png
Ísť späť na: Prehľad budov

Magická obytná budova

Magická obytná budovy produkuje viac mincí za rovnakú dobu, ako klasická obytná budova.

Vylepšenie

Vylepšenie tejto budovy je dostupné iba za začiatku každej kapitoly, vždy o jednu úroveň, teda po každom odomknutí technológie "Pokročilí výskumníci"( až po Elementálov) alebo pravidelným vyskúmaním obytných budov (od Amunov).

Upgrade Magic -Residence.PNG


Plánik

Plániky sú vzácne špeciálne predmety, ktoré môžu byť získané z turnajov alebo z Výroby. Plániky môžu byť použité na vylepšenie tvojich magických obytných budov a magických dielní na ďalší level, ak ste prešli na novú kapitolu. "Poznámka:" Koľko plánov máte, môžete zistiť umiestnením kurzora myši na ikonu plánu BlueprintIcon.png pri aktualizácii svojich magických budov alebo otvorením ponuky Prehľad zdrojov kliknutím na tlačidlo Guestrace.png v ponuke v hornej lište. Viac informácií nájdete na stránke rozhrania

Magická obytná budova elfov

Informácie o magickej obytnej budovy elfov
Úroveň Požiadavky Nová budova Vylepšenie Výhody
Úroveň Veľkosť Kultúra Doba výstavby Diamanty BlueprintIcon.png alebo Diamonds Obyvateľstvo Produkcia Mince/h Maximum Maximálna doba produkcie
1 Ide postaviť po dokončení tutoriálu 2x2 9 10s 290 - 80 216/h 7h 48m
2 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 2. kapitole 2x3 47 10s 320 1 alebo 300 170 545/h 9h 45m
3 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 3. kapitole 2x3 64 10s 330 1 alebo 300 250 1.185/h 7h 48m
4 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 4. kapitole 3x3 125 10s 560 1 alebo 300 540 1.670/h 13h 39m
5 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 5. kapitole 3x3 144 10s 690 1 alebo 300 700 2.033/h 14h 57m
6 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 6. kapitole 2x4 202 10s 750 1 alebo 300 780 2.455/h 16h 15m
7 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 7. kapitole 2x4 247 10s 870 1 alebo 300 940 2.717/h 17h 33m
8 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 8. kapitole 4x3 451 10s 1.400 1 alebo 300 1.710 4.505/h 18h 51m
9 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 9. kapitole 4x3 556 10s 1.400 1 alebo 300 2.100 5.006/h 20h 9m
10 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 10. kapitole 3x5 300 10sec 1.400 1 alebo 300 3.100 9.151/h 16h 30m
11 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 11. kapitole 3x5 1.040 10sec 1.400 1 alebo 300 3.800 10.171/h 17h 30m
12 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 12. kapitole 4x4 1.350 10sec 1.400 1 alebo 300 4.900 12.432/h 18h 30m
13 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Robustné Obytné budovy v 13. kapitole 4x4 1.640 10sec 1.400 1 alebo 300 5.900 13.846/h 19h 30m
14 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Vyvinuté obytné budovy v 14. kapitole 5x3 1.880 10sec 1.400 1 alebo 300 6.700 14.634/h 20h 30m
15 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskumobytné budovy Elvenarov v 16. kapitole 5x3 2.404 10sec 1.400 1 alebo 300 8.100 15.348/h 21h

Magická budova ľudí

Informácie o magickej budove ľudí
Úroveň Požiadavky Nová budova Vylepšenie Výhody
Úroveň Veľkosť Kultúra Doba výstavby Diamanty BlueprintIcon.png alebo Diamonds Obyvateľstvo Produkcia Mince/h Maximum Maximálna doba produkcie
1 Ide postaviť po dokončení tutoriálu 2x2 9 10s 290 - 80 226/h 7h 48m
2 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 2. kapitole 3x2 48 10s 320 1 alebo 300 170 545/h 9h 45m
3 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 3. kapitole 3x2 67 10s 330 1 alebo 300 250 1.591/h 5h 51m
4 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 4. kapitole 4x3 169 10s 690 1 alebo 300 720 2.227/h 13h 39m
5 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 5. kapitole 4x3 194 10s 870 1 alebo 300 940 2.668/h 14h 57m
6 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 6. kapitole 5x2 255 10s 890 1 alebo 300 980 3.156/h 16h 15m
7 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 7. kapitole 5x2 312 10s 990 1 alebo 300 1.180 3.421/h 17h 33m
8 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 8. kapitole 4x3 455 10s 1.400 1 alebo 300 1.710 4.535/h 18h 51m
9 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 9. kapitole 4x3 556 10s 1.400 1 alebo 300 2.100 5.035/h 20h 9m
10 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 10. kapitole 3x5 300 10sec 1.400 1 alebo 300 3.100 9.151/h 16h 30m
11 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 11. kapitole 3x5 1.040 10sec 1.400 1 alebo 300 3.800 10.171/h 17h 30m
12 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Pokročilí prieskumníci v 12. kapitole 4x4 1.350 10sec 1.400 1 alebo 300 4.900 12.432/h 18h 30m
13 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Robustné Obytné budovy v 13. kapitole 4x4 1.640 10sec 1.400 1 alebo 300 5.900 13.846/h 19h 30m
14 Pre túto úroveň musíte mať splnený výskum Vyvinuté obytné budovy v 14. kapitole 5x3 1.880 10sec 1.400 1 or 300 6.700 14.634/h 20h 30m

Úrovne budovy

Magická obytná budova elfov

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5
Magic Residence Elves CH1.png Magic Residence Elves CH2.png Magic Residence Elves CH3.png Magic Residence Elves CH4.png Magic Residence Elves CH5.png
Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9 Úroveň 10
Magic Residence Elves CH6.png Magic Residence Elves CH7.png Magic Residence Elves CH8.png Magic Residence Elves CH9.png Magic Residence Elves CH10.png
Úroveň 11 Úroveň 12 Úroveň 13 Úroveň 14
Magic Residence Elves CH11.png Magic Residence Elves CH12.png Magic Residence Elves CH13.png R Elves Premium Residential 14.png
Pre zväčšenie obrázku kliknite na danú budovu.

Magická obytná budova ľudí

Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5
Magic Residence Humans CH1.png Magic Residence Humans CH2.png Magic Residence Humans CH3.png Magic Residence Humans CH4.png Magic Residence Humans CH5.png
Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9 Úroveň 10
Magic Residence Humans CH6.png Magic Residence Humans CH7.png Magic Residence Humans CH8.png Magic Residence Humans CH9.png Magic Residence Humans CH10.png
Úroveň 11 Úroveň 12 Úroveň 13 Úroveň 14
Magic Residence Humans CH11.png Magic Residence Humans CH12.png Magic Residence Humans CH13.png R Humans Premium Residential 14.png
Pre zväčšenie obrázku kliknite na danú budovu.